Rallyes de AsfaltoComienza la temporada
Después de una larga espera de los meses de invierno, el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto vuelve con más emoción que nunca. En un año marcado por los problemas económicos, la situación se ha salvado de una forma más que digna, contando con la presencia de los principales animadores de 2008 aunque, de momento, sin vehículos de la categoría Súper 2000 en la primera cita del año: el alicantino Rallye de La Vila Joiosa.Repetirá participación el vigente campeón, Enrique García Ojeda, aunque cambiará su Peugeot 207 S2000 por un Subaru Impreza de Grupo N, fabricado para la ocasión en la planta británica de Prodrive. Sergio Vallejo, subcampeón, repite con el Porsche 911 GT3, con el claro objetivo de luchar un año más por el título. Estrenará otra unidad del 911 GT3 el alicantino Miguel Fuster, quien deberá adaptarse a su conducción después de haber pilotado en los últimos años los Súper 1600 y, en las dos últimas temporadas, el Abarth Grande Punto Súper 2000. Entre los vehículos del antiguo Grupo N (los S2000 también son Gr.N), cabe destacar al lucense Pedro Burgo, quien luchará con García Ojeda por la supremacía de la categoría con el Mitsubishi Lancer Evo IX. Los Grupo N "tradicionales" han recibido este año una inyección de prestaciones gracias al aumento del diámetro de la brida, una significativa reducción de peso y, de esta manera, podremos ver a estos vehículos en posiciones más destacadas.
En esta primera prueba habrá dos copas presentes, tres contando a la Mitsubishi Evo Cup, que sigue un año más ayudando a los pilotos de los Lancer Evo. Renault pone de nuevo en marcha la Clio R3, con presencia del campeón de 2008, el andorrano Joan Vinyes, y una nutrida participación de pilotos que elevarán hasta 6 las unidades por carrera. En la económica Suzuki Swift, la competitividad será máxima, en un certamen que busca el aprendizaje de los pilotos de cara a futuras empresas mayores.


Inscritos Rallye de La Vila Joiosa
| Nº | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GRUPO |
| 1 | Subaru Rally Team Spain | Enrique G. Ojeda | Jordi Barrabés | Subaru Impreza | N |
| 2 | Esc. Ourense | Sergio Vallejo | Diego Vallejo | Porsche 911 GT3 | GT |
| 3 | A.I.A. | Miguel Fuster | José V. Medina | Porsche 911 GT3 | GT |
| 4 | Esc. Miño Lugo | Pedro Burgo | Marcos Burgo | Mitsubishi Lancer Evo IX | N |
| 5 | Esc. Ourense | Xevi Pons | Alex Haro | Mitsubishi Lancer Evo X | N |
| 6 | Esc. Costa Brava | Joan Vinyes | Jordi Mercader | Renault Clio R3 | N |
| 7 | A.I.A. | Manuel Aviñó | Nacho Aviñó | Porsche 997 GT3 | GT |
| 8 | Subaru Rally Team Spain | Mario Ceballos | Borja Hernández | Subaru Impreza | N |
| 9 | C.D. Shalymar Competicion | Alberto Monarri | Alberto Chamorro | Mitsubishi Lancer Evo IX | N |
| 10 | Rmc Motorsport | Juan C. Aguado | Rogelio Peñate | Mitsubishi Lancer Evo X | N |
| 11 | Mungia Racing Elkartea | Xabier Lujua | José J. Burgos | Mitsubishi Lancer Evo IX | N |
| 12 | A.I.A. | José Llinares | David Vidal | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N |
| 14 | C.D. Shalymar Competicion | Daniel Marban | Victor Ferrero | Citroen Saxo S1600 | S1600 |
| 15 | Esc. 1000 Lagos | Sete Sánchez | Mario Bermúdez | Subaru Impreza | N |
| 16 | A.C. Principado Asturias | Fran Cima | Alex Noriega | Renault Clio R3 | N |
| 17 | A.C. Principado Asturias | Miguel Arias | Roberto Árias | Renault Clio R3 | N |
| 18 | Eugenio Mantecon | Eugenio Mantecón | Lorenzo Fernández | Renault Clio R3 | N |
| 19 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Duarte Castro | Renault Clio R3 | N |
| 20 | A.C. Principado Asturias | Jonathan Pérez | Enrique Velasco | Renault Clio R3 | N |
| 21 | A.C. Vinalopó Quimera | Enrique Hillillo | Constantino Lorenzo | Renault 5 Turbo 1 | CL |
| 22 | A.I.A. | Vicente Cabanes | Carlos Cabanes | Opel Manta GTE | CL |
| 23 | C.D. Shalymar Competicion | José A. Zorrilla | Susana Vidal | Opel Ascona 2000 | CL |
| 24 | A.C. Vinalopó Quimera | Leopoldo Asencio | Leopoldo Asencio | Renault 5 Turbo 1 | CL |
| 25 | A.C. Castellón | José E. Roca | Victor Buades | Renault Clio RS Sport | N |
| 26 | A.D. Clemente Arroyo | Pablo Pueyo | Francisco Colchón | Renault Clio Sport | N |
| 27 | A.C. Esc. Mutxamel | Antonio Vázquez | José Durá | Renault Clio Sport | N |
| 28 | Racc Motor Sport | Marc Jiménez | Xavier Lozano | Suzuki Swift | N |
| 29 | Esc. Hotel Los Templarios | Aitor Fernández | Juan J. Nieves | Suzuki Swift | N |
| 30 | A.D. Clemente Arroyo | Ángel L. Romo | Fco. J. Uceda | Suzuki Swift | N |
| 31 | Motor Club Sabadell | Cristian Belsa | Daniel Muntadas | Suzuki Swift | N |
| 32 | A.D. Clemente Arroyo | Jorge González | Rafael Coronado | Suzuki Swift | N |
| 33 | Evolucion-A-Competicion | Diego Pinilla | Juan C. González | Suzuki Swift | N |
| 34 | A.C. Principado Asturias | Miguel A. Blanco | Iván Garrido | Suzuki Swift | N |
| 35 | A.C. Murcia | Mario Zullo | José M. Zornoza | Suzuki Swift | N |
| 36 | Miguel Garcia | Miguel García | Antonio Mateu | Suzuki Swift | N |
| 37 | A.C. Principado Asturias | Esteban Vallín | Daniel Cue | Suzuki Swift | N |
| 38 | Esc. Ferrol | Pablo Rey | Miguel Uzal | Suzuki Swift | N |
| 39 | Esc. Rias Baixas | Pablo Pazo | Marcos Veloso | Suzuki Swift | N |
| 40 | Guadalix Sierra Racing | Jaime Velasco | Rafael Ynzenga | Renault Clio | N |
| 41 | A.I.A. | Fco. J. Llinares | José M. Muñoz | Opel Kadett | CL |
| 42 | A.C. Vinalopó Quimera | Fernando Garrido | Dario Garrido | Peugeot 205 T16 | CL |
| 43 | A.C. Esc. Mutxamel | Tomás Jordá | Raul Pérez | Seat 124 Fl 90 | CL |
| 44 | Juan Carlos Rosmari | Juan C. Rosmari | Sebastian Limones | Ford Fiesta | N |
| 45 | A.C. Esc. Mutxamel | José T. Pérez | Basilio Cano | Ford Fiesta | N |
| 201 | A.C. Castellón | Santiago Carnicer | Abel Blázquez | Renault Maxi Megane | A |
| 202 | Esc. Bengala | Miguel A. García | Vicente Salom | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A |
| 203 | A.I.A. | Sergio Fluxá | Raimon Martínez | Bmw M3 | F |
| 204 | A.I.A. | Jorge Tortosa | Jorge Llopis | Peugeot 205 Rallye | F |
| 301 | A.I.A. | Francisco Aznar | Jorge Esplugues | Porsche 911 SC | RG |
| 302 | A.I.A. | Cosme Cano | Ignacio Brotons | Opel Manta 400 | RG |
| 303 | Rally Club Costa Azahar | Alberto Paradis | José G. Bové | Porsche 911 | RG |
| 304 | Valencia E. De Competicion | Castor Ortega | M. Carmen Díaz | Alfa Romeo Giulia 1600 | RG |
| 305 | Valencia E. De Competicion | Rodrigo Blanco | Manuel Ferreres | Volkswagen Karmann Ghia | RG |
| 306 | Valencia E. De Competicion | José N. Pérez | Julio R. Pérez | Volkswagen Golf GTI | RG |
| 307 | A.I.A. | Teodoro Fernández | Bernardo Quero | Alfa Romeo Giulia 1600 | RG |
| 308 | A.I.A. | Javier Sivera | Renault 5 Turbo 2 | RG | |
| 309 | A.I.A. | Eric Barber | Juan Mut | Renault 5 Turbo 2 | RG |
| 310 | A.I.A. | David Serra | Magdalena González | Renault 5 Turbo 2 | RG |
| 311 | José L. Domenech | José L. Domenech | Fernando Molina | Porsche 911 | RG |
| 312 | A.C. Alicante | David Camacho | Eduardo Blanquer | Volkswagen Golf | RG |
| 313 | A.I.A. | Carlos Peña | Antonio Pérez | Renault 11 Turbo | RG |
| 314 | A.I.A. | Fco. Matarredona | Fernando Rodríguez | Ford Capri 2.0 | RG |
| 315 | A.I.A. | José R. Varó | Javier García | Lancia Delta 4wd | RG |
| 316 | A.I.A. | Vicente Ivorra | Ismael Torres | Lancia Delta Integrale | RG |
| 317 | A.I.A. | Emilio Cuadrado | Luis Cano | Mitsubishi Starion | RG |
| 318 | A.I.A. | Remedios Campoy | Sergio Morcillo | Renault GT Turbo | RG |
| 319 | A.C. Castellón | Francisco Antón | Enrique Negre | Renault 5 Turbo 1 | RG |
| 320 | A.I.A. | Salvador Álvarez | Julia López | Volkswagen Golf GTI | RG |
| 321 | A.I.A. | Rafael Sanchis | José J. Llopis | Seat 124 | RG |
| 322 | A.I.A. | Javier Palomero | Javier Milvaques | Opel Manta | RG |
| 323 | A.I.A. | Aranza Cabanes | Tomás Ortiz | Renault 8 TS | RG |
| 324 | A.I.A. | Genoveva Reig | Francisca Planelles | Porsche 911 SC | RG |





